こんにちは、管理人の@ha_takedenです。
本日は、この四半期(90日間)で読まれている記事を案内して見たいと思います‼︎
当サイトをご覧頂きましてまことにありがとうございます。
photo credit: Thomas Geiregger via photopin cc
スポンサーリンク
さっ!と読む為の見出し
iPhoneアプリ他部門
これは使える!間取り作成必須ツール”Magic Plan” 無料!! | Ha-takeden 堂々の1位です‼︎ |
YouTubeのバックグラウンド再生!! 【Video Pro】 | Ha-takeden 堂々の2位です‼︎ |
【祝 iPad Air購入!!】したらやはり一度は『Apple公式サイトの壁紙!!』にしてみたい! | Ha-takeden 堂々の3位です‼︎ |
PhotoLayersが超絶便利‼使い方をざっくり説明します‼ | Ha-takeden 第4位にランクイン‼︎ |
PDFをグレイスケールにしたい?そんなときは、プレビューだけでできる!! | Ha-takeden 第5位です‼︎ |
待ちに待った!毎日新聞ビューワーアプリ【無料‼︎】 | Ha-takeden 第6位です‼︎ |
ページ数の多いPDFの分割にはやはりAutomatorが便利!! | Ha-takeden 第7位です‼︎ |
Youtube バックグラウンド再生【Video Pro】アップデートでipod並に便利! | Ha-takeden 第8位です‼︎ |
用地マン必須‼︎地図上で面積を計測するアプリ【地図計測】‼︎ | Ha-takeden 第9位です‼︎ |
i手帳の紹介です‼【もはや管理人のなんでも帳!】 | Ha-takeden 第10位です‼︎ |
めしログ部門
尼崎にんにくらーめん“ゆうすけ”でらーめんを喰らう‼︎ | Ha-takeden めしログ部門 堂々の1位です‼︎ |
二郎系のらーめんをあえて並の量でいただく‼︎【ドカ盛り マッチョ】三宮店 | Ha-takeden 堂々の2位です‼︎ |
神戸のらーめんといえば!【もっこす!石屋川店】でらーめんを喰らう‼︎ | Ha-takeden 堂々の3位です‼︎ |
二郎系の塩らーめん‼︎これがホンマに上手いんや!【荘 歴史を刻め】 | Ha-takeden 第4位です‼︎ |
ドカ盛りマッチョでらーめん大を喰らう‼︎ | Ha-takeden 第5位です‼︎マッチョ強し! |
【徳光PA下り】名物の徳光うどんを喰らう‼ | Ha-takeden 第6位です‼︎ |
本日も二郎系‼︎“らーめん荘 これが好きだから‼︎”でらーめんを喰らう‼︎ | Ha-takeden 第7位です‼︎らーめん荘グループ強し! |
あっさりスープにコクのある背脂‼︎【来来亭】でらーめんを喰らう‼︎ | Ha-takeden 第8位です‼︎ |
らーめん激戦区‼︎福島にて、“濃厚豚骨らーめん‼︎”を喰らう‼︎【片岡製作所】 | Ha-takeden 第9位です‼︎ |
玉津らーめんで、全部のせ“玉津らーめん”を喰らう‼︎ | Ha-takeden 第10位です‼︎玉津らーめんがランクイン! |
以外な記事がランクインしていたりします。
また3ヶ月後に案内して見たいとおもいます‼︎